
Secretaria da Fazenda
A Secretaria Municipal da Fazenda é o órgão encarregado de executar a política tributária e financeira do Município, das atividades referentes ao lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos e rendas municipais, do recebimento, pagamento, guarda e movimentação do dinheiro e outros valores do Município e do assessoramento geral em assuntos fazendários.
É composta pelos seguintes Setores: Tesouraria, Setor de Contabilidade e Prestação de Contas, Setor de Informática, Setor de Tributos, ICMS e Cadastro Imobiliário Rural.
Secretário Responsável:
Denis de Abreu Borges – Bacharel em Ciências Contábeis, Técnico em Informática
Endereço: Rua Walter Jobim , nº 175 , Bairro Centro – CEP 97640-000.
☏ Ramal 205 (Tesouraria) e 204 (Contabilidade)
Contabilidade: contabilidade@manoelviana.rs.gov.br
Fazenda: fazenda@manoelviana.rs.gov.br
Obedecendo aos critérios do convênio com o Estado do Rio Grande do Sul – PIT, a Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal disponibiliza no link abaixo a Consulta aos Inscritos em Dívida Ativa na Secretaria da Fazenda Estadual.
…:: Efetue aqui a Consulta ::…
Lista dos 30 maiores devedores inscritos em Divida Ativa de ICMS/IPVA do Município de Manoel Viana:
Atualizada em 30/12/2025
RELATORIO DESONERAÇÕES TRIBUTARIAS CONCEDIDAS IPTU EXERCICIO 2026:
BENEFICIÁRIO | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO | TRIBUTO | EMBASAMENTO LEGAL | VALOR |
A.P.V.C | 059.351****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 586,74 |
B.J.C | 390.400****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 726,42 |
T.M | 386.818****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 608,40 |
D.C.S | 348.111****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 695,70 |
A.A.L | 643.959****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 446,34 |
H.F.M | 333.377****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 604,56 |
E.S.G | 674.941****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 601,50 |
A.V | 598.158****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 283,08 |
P.A.N | 431.600****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 541,22 |
S.N.R.L | 143.781****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 782,76 |
A.F.M | 542.975****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 318,72 |
O.D.M | 348.119****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 620,04 |
L.C.M.D | 483.036****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 269,88 |
E.R.S | 923.258****** | R$ 388,32 |

