
Secretaria da Fazenda
A Secretaria Municipal da Fazenda é o órgão encarregado de executar a política tributária e financeira do Município, das atividades referentes ao lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos e rendas municipais, do recebimento, pagamento, guarda e movimentação do dinheiro e outros valores do Município e do assessoramento geral em assuntos fazendários.
É composta pelos seguintes Setores: Tesouraria, Setor de Contabilidade e Prestação de Contas, Setor de Informática, Setor de Tributos, ICMS e Cadastro Imobiliário Rural.
Secretário Responsável:
Denis de Abreu Borges – Bacharel em Ciências Contábeis, Técnico em Informática
Endereço: Rua Walter Jobim , nº 175 , Bairro Centro – CEP 97640-000.
☏ Ramal 205 (Tesouraria) e 204 (Contabilidade)
Contabilidade: contabilidade@manoelviana.rs.gov.br
Fazenda: fazenda@manoelviana.rs.gov.br
Obedecendo aos critérios do convênio com o Estado do Rio Grande do Sul – PIT, a Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal disponibiliza no link abaixo a Consulta aos Inscritos em Dívida Ativa na Secretaria da Fazenda Estadual.
…:: Efetue aqui a Consulta ::…
Lista dos 30 maiores devedores inscritos em Divida Ativa de ICMS/IPVA do Município de Manoel Viana:
Atualizada em 30/12/2025
RELATORIO DESONERAÇÕES TRIBUTARIAS CONCEDIDAS IPTU EXERCICIO 2026:
BENEFICIÁRIO | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO | TRIBUTO | EMBASAMENTO LEGAL | VALOR |
Anypnio Pedro Vessozi | 059.351****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 586,74 |
Breno José Cadó | 390.400****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 726,42 |
Teodoro Mazui | 386.818****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 608,40 |
Derli Carpes Saldanha | 348.111****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 695,70 |
Augusto Antônio Lopes | 643.959****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 446,34 |
Heitor Machado Fernandes | 333.377****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 604,56 |
Elson da Silva Gonçalves | 674.941****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 601,50 |
Adenir Vieira | 598.158****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 283,08 |
Paulo Ademir do Nascimento | 431.600****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 541,22 |
Sucessao Nelson Ruas Locateli/Teresinha Lani Ruas Locatelli | 143.781****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 782,76 |
Anizio Fernandes Machado | 542.975****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 318,72 |
Omar Dias Miquelin | 348.119****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 620,04 |
Luis Carlos Marques de Deus | 483.036****** | IPTU | LEI M. 2.523 | R$ 269,88 |
Euripes Ribeiro da Silveira | 923.258****** | R$ 388,32 |

