Foi realizado no ultimo domingo dia 30/04, o Torneio do dia do Trabalhador, na Arena Progresso de Futebol Society, teve 4 equipes participantes entre funcionários da Prefeitura e convidados, totalizando 29 participantes, os participantes foram sorteados, e as equipes foram compostas por:
| Nº | OBJETO: | CONTRATADO: | ORIGEM: | VALOR: | EMPENHOS: | VIGÊNCIA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2016 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA INSPETORIA VETERINÁRIA | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MANOEL VIANA, CNPJ: 01.551.804/0001-34 | R$ 400,00/mês | 01 de janeiro de 2016 à 31 de dezembro de 2016. | ||
| 002/2016 | CONTRATO DE ALUGUEL PARA INSTALAÇÃO DA EMATER | ELCIO IRAN DA ROSA DOS SANTOS, CPF nº 531.260.760-68 | R$ 750,00/mês | 01 de janeiro de 2016 à 31 de dezembro de 2016. | ||
| 003/2016 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS | LUIS HENRIQUE GOMES NEVES, CPF nº 521.626.720-49; PAULO REGIS GOMES NEVES, CPF nº 016.017.460-08 e SAIONARA GOMES NEVES, CPF n. 643.959.950-04. | R$ 1.050,00/Mês | 01 de janeiro de 2016 à 31 de dezembro de 2016 | ||
| 004/2016 | Contrato de fornecimento de Materiais para a Educação Infantil | MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA (CNPJ/MF sob o n. 93.234.789/0001-26) | Pregão Presencial nº 002/2016 | R$ 26.500,00 | 001351/16, datado de 19/03/2016 | 28/03/2016 a 27/03/2017 |
| 005/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | VITOR BAPTISTA GIODA, CPF: 015.722.500-38 | CHAMADA PÚBLICA n.º 001/2016 | R$ 5.400,00 | 001770/16 e 001771/16 | 08/04/2016 a 31/12/2016 |
| 006/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | JUCIMAR LOTI, CPF: 066.123.339-10 | CHAMADA PÚBLICA n.º 001/2016 | R$ 550,80 | 001772/16 e 001773/16 | 08/04/2016 a 31/12/2016 |
| 007/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALBERTINA GONÇALVES GARCIA, CPF: 007.283.640-77 | Chamada Pública nº 001/2016 | R$ 639,60 | 001774/16 e 001775/16 | 08/04/2016 à 31/12/2016 |
| 008/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | LEDIANE DA LUZ, CPF: 015.441.150-75 | Chamada Pública nº 001/2016 | R$ 300,00 | 0001776/16 | 08/04/2016 à 31/12/2016 |
| 009/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ELISANDRA VIEIRA DE MELLO, CPF: 000.246.010-63 | Chamada Pública nº 001/2016 | R$ 822,00 | 001777/16 e 001778/16 | 08/04/2016 à 31/12/2016 |
| 010/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MARILETE DANELLI FOCHEZATTO, CPF: 002.562.590-03 | Chamada Pública nº 001/2016 | R$ 2.022,60 | 001779/16 e 001780/16 | 08/04/2016 à 31/12/2016 |
| 011/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | LEDI OLIVEIRA FANFA, CPF: 556.119.900-53 | Chamada Pública nº 001/2016 | R$ 16.619,40 | 001801/16 e 001802/16 | 08/04/2016 à 31/12/2016 |
| 012/2016 | CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL E OUTRAS AVENÇAS, PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | WALLAU & RIBEIRO LTDA, CNPJ/MF Nº 10.014.345/0001-58 | Tomada de Preços nº 002/2016 | R$ 130.511,27 | 002225/16, datado de 26 de abril de 2016 | 02/05/2016 à 01/11/2016 |
| 013/2016 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (AMBULÂNCIA) | BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES, CNPJ n.18.093.163/0001-21 | Pregão Eletrônico nº 006/2016 | R$ 72.000,00 | 002340/16, datado de 03 de maio de 2016 | 13/05/2016 à 12/05/2017 |
| 014/2016 | TERMO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO, EM CARÁTER PRECÁRIO | ELDRIO GIOVANI MACHADO FLORES, CNPJ nº 13.314.197/0001-85 | Pregão Presencial nº 009/2016 | R$ 9.900,00 | 002996/16, e 002997/16, datados de 09 de junho de 2016 | 10/06/2016 à 10/07/2016 |
| 015/2016 | TERMO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO, EM CARÁTER PRECÁRIO | ELDRIO GIOVANI MACHADO FLORES, CNPJ nº 13.314.197/0001-85 | Concorrência Pública nº 002/2016 | |||
Tabela dos Jogos:
|
Equipe |
Resultado | x | Resultado |
Equipe |
|
Boca |
01 | x | 11 |
Darlei |
|
Danrlei |
00 | x | 01 |
Bodão |
|
Boca |
04 | x | 05 |
Bodão |
|
Danrlei |
03 | x | 01 |
Darlei |
|
Danrlei |
04 | x | 02 |
Boca |
|
Darlei |
05 | x | 02 |
Bodão |
|
Disputa de 3° Lugar |
||||
|
Boca |
01 | x | 02 |
Bodão |
|
Disputa de 1° Lugar |
||||
| Danrlei | 02 | X | 03 |
Darlei |
Obrigado a todos que participaram desta brincadeira!!









